2012-11-15 13:30
永美科技 (永美科技材料股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:電子工業
事業統一編號:27446933
股票代號:6406
董事長:劉美貞
總經理:劉美貞
發言人:楊國興
發言人職務:副總經理
發言人電話:02-22692172#281
發言人代理:王秋雯
公司電話:02-22692172
公司傳真:02-22690183
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.promell.com.tw
公司地址:(236)新北市土城區復興街7號
經營業務:C801060 合成橡膠製造業
C802090 清潔用品製造業
CB01010 機械設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
CE01010 一般儀器製造業
CE01030 光學儀器製造業
E604010 機械安裝業
I501010 產品設計業
F113030 精密儀器批發業
F116010 照相器材批發業
F119010 電子材料批發業
F213040 精密儀器零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
JE01010 租賃業
I102010 投資顧問業
I103060 管理顧問業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:93/09/17
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2012/12/28
公開發行日期:2012/10/17
股票下線日期:2017/04/13
輔導券商:日盛證券股份有限公司
輔導券商電話:2382-6789
過戶地址:台北市重慶南路1段10號11樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-10-25
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2017-10-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2017-09-14 | 議價 | - | 12 | - | ||
2017-09-13 | 議價 | - | 12 | - | ||
2017-08-01 | 議價 | - | 12 | - | ||
2017-07-31 | 議價 | - | 12 | - | ||
2017-05-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2017-05-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2017-05-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2017-04-28 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 臨時股東會 | 106/03/31 | ||
2016 | 常會 | 105/06/30 | ||
2015 | 常會 | 104/06/30 | ||
2014 | 常會 | 103/06/30 | ||
2013 | 臨時 | 102/12/31 | 否 | 新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心) |
2013 | 常會 | 102/06/17 | 否 | 新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心) |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉美貞 | 9,387,225 | |
董事 | 呂理樟 | 155,250 | |
董事 | 徐國章 | 135,000 | |
董事 | 聚富投資有限公司 | 405,000 | |
董事 | 黃啟川 | 33,750 | |
監察人 | 郭仲裕 | 54,000 | |
監察人 | 趙冠華 | 67,500 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 400 | 11098 | 3084 | 40395 | -92.37 | |
2017/02 | 234 | 8589 | 2684 | 29297 | -90.84 | |
2017/01 | 1350 | 20708 | 1350 | 20708 | -93.48 | |
2016/12 | 1121 | 78399 | 82881 | 600013 | -86.19 | |
2016/11 | 3288 | 64172 | 81760 | 521614 | -84.33 | |
2016/10 | 5185 | 70920 | 78472 | 457442 | -82.85 | |
2016/09 | 5266 | 61317 | 73287 | 386522 | -81.04 | |
2016/08 | 3728 | 31895 | 68021 | 325205 | -79.08 | |
2016/07 | 1123 | 56120 | 64293 | 293310 | -78.08 | |
2016/06 | 5850 | 18848 | 63170 | 237190 | -73.37 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 300,000,000 | 0.07 | 180.71 |
2011 | 300,000,000 | 3.69 | 8.67 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2016/12/20 | 劉美貞 | 簡靖淳 | 100000 |
2016/12/20 | 簡靖淳 | 方國玲 | 6000 |
2016/12/20 | 簡靖淳 | 張光輝 | 28000 |
2016/8/8 | 劉美貞 | 簡靖淳 | 100000 |
2015/1/26 | 劉美貞 | 吳逸森 | 30000 |
2014/11/17 | 江林投資有限公司 | 楊立民 | 462000 |
2014/11/4 | 江林投資有限公司 | 楊立民 | 438000 |
2014/11/4 | 江林投資有限公司 | 楊首丞 | 162000 |
2014/10/7 | 江林投資有限公司 | 陳首丞 | 400000 |
2014/8/12 | 江林投資有限公司 | 楊立民 | 200000 |
2012/12/24 | 劉美貞 | 日盛證券股份有限公司 | 590000 |
2012/12/24 | 劉美貞 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2025-06-17 14:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-04-13 | [其他]永美科技:本公司申請撤銷公開發行乙案業經金管會證期局核准。 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-31 | [股東會]永美科技:永美科技106年度第一次股東臨時會決議撤銷本公司公開發行 | 公開資訊觀測站 |
2017-02-23 | [股東會]永美科技:永美科技董事會決議召開106年度第一次股東臨時會 | 公開資訊觀測站 |
2017-02-23 | [其他]永美科技:公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行 | 公開資訊觀測站 |
2016-12-30 | [其他]永美科技:公告本公司之大陸子公司辦理解散、清算事宜 | 公開資訊觀測站 |
2016-08-04 | [其他]永美科技:公告本公司董事長及總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2016-08-03 | [其他]永美科技:公告本公司會計(財務)主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2016-07-04 | [其他]永美科技:公告變更本公司簽證會計師 | 公開資訊觀測站 |
2015-05-19 | [現金增資]永美科技:永美科技董事會決議辦理現金增資發行新股 | 公開資訊觀測站 |
2015-04-16 | [股東會]永美科技:永美科技董事會決議召開104年股東常會公告 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論